En el lote11 fotos
XLT
En el lote
US$ 22,800
Te damos el equivalente en pesos con la tasa del día.
Inicial de US$ 4,560.
Cuota estimada
US$ 273.96al mes
Financias US$ 18,240 a 84 meses.
Estimado con tasa referencial de 6.85% anual. La tasa final la define el banco.
Código AB-0013
| Año | 2020 |
|---|---|
| Marca | Ford |
| Modelo | Explorer |
| Versión | XLT |
| Carrocería | SUV |
| Combustible | Gasolina |
| Transmisión | Automática |
| Tracción | 4WD |
| Motor | 2000, 4 cilindros, Turbo |
| Color exterior | Gris oscuro |
| Color interior | Negro |
| Título | Por confirmar |
En el lote
En el lote
En el lote